Property of gemmavaldi.id |
Bagi para investor, momen inilah yang dinanti-nanti. Yaitu momen pembagian dividen atas saham yang kita miliki. Yang dimaksud dengan dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Berikut ini adalah kalender jadwal pembagian dividen di tahun 2020.
(Update 19 Juni 2020)
Code | Cum Date | Ex Date | Recording Date | Payment Date | Dividen Per Share |
---|---|---|---|---|---|
ADRO | 2 January 2020 | 3 January 2020 | 6 January 2020 | 15 January 2020 | 65,48 |
KEJU | 3 January 2020 | 6 January 2020 | 7 January 2020 | 13 January 2020 | 33 |
XISB | 15 January 2020 | 16 January 2020 | 17 January 2020 | 24 January 2020 | 2,11 |
LTLS | 28 January 2020 | 29 January 2020 | 30 January 2020 | 13 February 2020 | 20 |
JASS | 21 February 2020 | 24 February 2020 | 25 February 2020 | 3 March 2020 | 112 |
BBRI | 26 February 2020 | 27 February 2020 | 28 February 2020 | 18 March 2020 | 1,682,021,924 |
BMRI | 27 February 2020 | 28 February 2020 | 2 March 2020 | 20 March 2020 | 353,341,712 |
BBNI | 28 February 2020 | 2 March 2020 | 3 March 2020 | 24 March 2020 | 206,241,078 |
XCIS | 4 March 2020 | 5 March 2020 | 6 March 2020 | 20 March 2020 | 22,525 |
XCID | 4 March 2020 | 5 March 2020 | 6 March 2020 | 20 March 2020 | 15,026 |
ARNA | 11 March 2020 | 12 March 2020 | 13 March 2020 | 24 March 2020 | 22 |
MEGA | 16 March 2020 | 17 March 2020 | 18 March 2020 | 9 April 2020 | 143,794,130 |
FASW | 20 March 2020 | 23 March 2020 | 24 March 2020 | 14 April 2020 | 184 |
WOMF | 20 March 2020 | 23 March 2020 | 24 March 2020 | 15 April 2020 | 22,4 |
BBTN | 20 March 2020 | 23 March 2020 | 24 March 2020 | 15 April 2020 | 1,976,043 |
BDMN | 1 April 2020 | 2 April 2020 | 3 April 2020 | 24 April 2020 | 187,55 |
WTON | 3 April 2020 | 6 April 2020 | 7 April 2020 | 19 April 2020 | 15,36 |
BNII | 7 April 2020 | 8 April 2020 | 9 April 2020 | 29 April 2020 | 483,505 |
ADMF | 8 April 2020 | 9 April 2020 | 13 April 2020 | 30 April 2020 | 1054,5 |
WEGE | 8 April 2020 | 9 April 2020 | 13 April 2020 | 29 April 2020 | 11,80 |
IRRA | 8 April 2020 | 9 April 2020 | 13 April 2020 | 30 April 2020 | 6 |
XISB | 16 April 2020 | 17 April 2020 | 20 April 2020 | 27 April 2020 | 1,16 |
SIDO | 17 April 2020 | 20 April 2020 | 21 April 2020 | 5 Mei 20 | 27 |
MFMI | 17 April 2020 | 20 April 2020 | 21 April 2020 | 13 Mei 20 | 132 |
BBCA | 20 April 2020 | 21 April 2020 | 22 April 2020 | 11 Mei 20 | 455 |
BNGA | 20 April 2020 | 21 April 2020 | 22 April 2020 | 8 Mei 20 | 55,39 |
PTRO | 21 April 2020 | 22 April 2020 | 23 April 2020 | 15 Mei 20 | 10,847,220 |
DMAS | 23 April 2020 | 24 April 2020 | 27 April 2020 | 12 Mei 20 | 21 |
BJBR | 24 April 2020 | 27 April 2020 | 28 April 2020 | 20 Mei 20 | 94,02 |
BTPS | 24 April 2020 | 27 April 2020 | 28 April 2020 | 20 Mei 20 | 45 |
TCID | 24 April 2020 | 27 April 2020 | 28 April 2020 | 19 Mei 20 | 420 |
PLIN | 28 April 2020 | 29 April 2020 | 30 April 2020 | 11 Mei 20 | 99 |
CINT | 29 April 2020 | 30 April 2020 | 4 Mei 20 | 20 Mei 20 | 2 |
MDKI | 29 April 2020 | 30 April 2020 | 4 Mei 20 | 20 Mei 20 | 9 |
XCID | 30 April 2020 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 20 Mei 20 | 14,076 |
XCIS | 30 April 2020 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 20 Mei 20 | 22,525 |
PRDA | 30 April 2020 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 18 Mei 20 | 112,139,240,912 |
INDY | 30 April 2020 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 20 Mei 20 | 896,339,329 |
BJTM | 5 Mei 20 | 6 Mei 20 | 8 Mei 20 | 20 Mei 20 | 48,20 |
SDRA | 11 Mei 20 | 12 Mei 20 | 13 Mei 20 | 18 Mei 20 | 13 |
AKRA | 12 Mei 20 | 13 Mei 20 | 14 Mei 20 | 3 Juni 20 | 50 |
TGKA | 12 Mei 20 | 13 Mei 20 | 14 Mei 20 | 19 Mei 20 | 285 |
EPMT | 14 Mei 20 | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 30 Mei 20 | 90 |
TOWR | 14 Mei 20 | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 27 Mei 20 | 17,86 |
XISB | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 19 Mei 20 | 28 Mei 20 | 0,94 |
LUCK | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 19 Mei 20 | 10 Juni 20 | 5 |
NZIA | 20 Mei 20 | 26 Mei 20 | 27 Mei 20 | 11 Juni 20 | 1 |
WSBP | 20 Mei 20 | 26 Mei 20 | 27 Mei 20 | 12 Juni 20 | 8,22 |
KINO | 20 Mei 20 | 26 Mei 20 | 27 Mei 20 | 12 Juni 20 | 83 |
MIDI | 27 Mei 20 | 28 Mei 20 | 29 Mei 20 | 17 Juni 20 | 21,2 |
AMRT | 27 Mei 20 | 28 Mei 20 | 29 Mei 20 | 12 Juni 20 | 13,38 |
SSIA | 27 Mei 20 | 28 Mei 20 | 29 Mei 20 | 17 Juni 20 | 5 |
PGAS | 28 Mei 20 | 28 Mei 20 | 2 Juni 20 | 18 Juni 20 | 41,56 |
DSNG | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 17 Juni 20 | 5 |
HMSP | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 9 Juni 20 | 119,8 |
KLBF | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 19 Juni 20 | 20 |
SKRN | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 11 Juni 20 | 60 |
TBIG | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 19 Juni 20 | 28 |
EXCL | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 17 Juni 20 | 20 |
MPMX | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 17 Juni 20 | 90 |
ADRO | 3 Juni 20 | 4 Juni 20 | 5 Juni 20 | 19 Juni 20 | 44,13 |
SQBB | 4 Juni 20 | 5 Juni 20 | 8 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 |
SQBI | 4 Juni 20 | 5 Juni 20 | 8 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 |
ITMG | 5 Juni 20 | 8 Juni 20 | 9 Juni 20 | 23 Juni 20 | 570 |
MLPT | 10 Juni 20 | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 22 Juni 20 | 133 |
GOOD | 10 Juni 20 | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 25 Juni 20 | 28 |
HEAL | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 12 |
PPRE | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 6,50 |
PPRO | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 0,56 |
PSSI | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 5 |
PTPP | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 7 Juli 20 | 33,842 |
PBID | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 2 Juli 20 | 59 |
LTLS | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 26 Juni 20 | 35 |
INPP | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 25 Juni 20 | 4,5 |
WSKT | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 9 Juli 20 | 34,557 |
IMAS | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 9 Juli 20 | 5 |
WIKA | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 9 Juli 20 | 50,955 |
XISB | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 25 Juni 20 | 2,05 |
RAJA | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 8 Juli 20 | 5,23 |
MBAP | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 24 Juni 20 | 59 |
AUTO | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 9 Juli 20 | 42 |
LINK | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 10 Juli 20 | 178,80 |
SCCO | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 8 Juli 20 | 500 |
PTBA | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 10 Juli 20 | 326.464589 |
BRAM | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 9 Juli 20 | 200 |
KBLM | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 9 Juli 20 | 10 |
ASDM | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 10 Juli 20 | 78 |
ASGR | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 9 Juli 20 | 49 |
AALI | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 3 Juli 20 | 49 |
XAFA | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 25 Juni 20 | 28,75 |
JSMR | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 10 Juli 20 | 15.204993 |
TBMS | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 13 Juli 20 | US 0,0026 |
ANTM | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 15 Juli 20 | 2,82 |
UNTR | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 3 Juli 20 | 800 |
JASS | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 29 Juni 20 | 38,5 |
SPTO | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 24 Juni 20 | 6 Juli 20 | 20 |
MYOH | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 24 Juni 20 | 16 Juli 20 | US 0,0068 |
BELL | 23 Juni 20 | 24 Juni 20 | 25 Juni 20 | 15 Juli 20 | 2,5 |
ASII | 24 Juni 20 | 25 Juni 20 | 26 Juni 20 | 10 Juli 20 | 157 |
LIFE | 24 Juni 20 | 25 Juni 20 | 26 Juni 20 | 17 Juli 20 | 74 |
Happy cuan!
Thanks for reading Kalender Jadwal Pembagian Dividen Saham Tahun 2020 | Tags: Saham
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
0 comments on Kalender Jadwal Pembagian Dividen Saham Tahun 2020
Posting Komentar