 |
| Property of Gemmavaldi.ID |
Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate.
Berikut ini adalah suku bunga acuan Bank Indonesia.
(
Update 12 Juni 2020)
| TAHUN 2017 | BI 7-DAY |
| 19 Januari | 4.75 % |
| 16 Februari | 4.75 % |
| 16 Maret | 4.75 % |
| 20 April | 4.75 % |
| 18 Mei | 4.75 % |
| 15 Juni | 4.75 % |
| 20 Juli | 4.75 % |
| 22 Agustus | 4.50 % |
| 22 September | 4.25 % |
| 19 Oktober | 4.25 % |
| 16 November | 4.25 % |
| 14 Desember | 4.25 % |
| TAHUN 2018 | BI 7-DAY |
| 18 Januari | 4.25 % |
| 15 Februari | 4.25 % |
| 22 Maret | 4.25 % |
| 19 April | 4.25 % |
| 17 Mei | 4.50 % |
| 30 Mei | 4.75 % |
| 29 Juni | 5.25 % |
| 19 Juli | 5.25 % |
| 15 Agustus | 5.50 % |
| 27 September | 5.75 % |
| 23 Oktober | 5.75 % |
| 15 November | 6.00 % |
| 20 Desember | 6.00 % |
| TAHUN 2019 | BI 7-DAY |
| 17 Januari | 6.00 % |
| 21 Februari | 6.00 % |
| 21 Maret | 6.00 % |
| 25 April | 6.00 % |
| 16 Mei | 6.00 % |
| 20 Juni | 6.00 % |
| 18 Juli | 5.75 % |
| 22 Agustus | 5.50 % |
| 19 September | 5.25 % |
| 24 Oktober | 5.00 % |
| 21 November | 5.00 % |
| 19 Desember | 5.00 % |
| TAHUN 2020 | BI 7-DAY |
|---|
| 23 Januari | 5.00 % |
| 20 Februari | 4.75 % |
| 19 Maret | 4.50 % |
| 14 April | 4.50 % |
| 19 Mei | 4.50 % |
| Juni | |
| Juli | |
| Agustus | |
| September | |
| Oktober | |
| November |
|
| Desember |
|
Demikian data suku bunga acuan BI hingga saat ini. Nantikan Update Selanjutnya. Enjoy!
(Sumber: BI)
Thanks for reading Data BI 7-Day Repo Rate Suku Bunga Acuan Saat Ini | Tags:
Bank Indonesia
Related Posts
0 comments on Data BI 7-Day Repo Rate Suku Bunga Acuan Saat Ini
Posting Komentar