|
Property of gemmavaldi.id |
Bagi seorang pemula yang ingin terjun ke dunia saham, wajib untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di dunia saham. Salah satunya yaitu IPO. Initial Public Offering atau yang biasa disingkat IPO, secara harfiah diartikan sebagai Penawaran Saham Perdana. Namun lebih jelasnya, IPO diartikan sebagai saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat publik. Dengan kata lain, setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka saham bukan lagi milik perorangan tapi sudah menjadi perusahaan terbuka.
Tujuan melakukan IPO antara lain adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan serta untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan demi percepatan pertumbuhan perusahaan.
Berikut ini adalah daftar emiten yang IPO di tahun 2020.
(
Update 19 Juni 2020)
No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
---|
1 | PGJO | Tourindo Guide Indonesia Tbk | 8 Januari 2020 |
2 | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk | 9 Januari 2020 |
3 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk | 9 Januari 2020 |
4 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk | 13 Januari 2020 |
5 | AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | 14 Januari 2020 |
6 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk | 15 Januari 2020 |
7 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk | 22 Januari 2020 |
8 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk | 29 Januari 2020 |
9 | PTPW | Pratama Widya Tbk | 7 Februari 2020 |
10 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk | 10 Februari 2020 |
11 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk | 12 Februari 2020 |
12 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk | 12 Februari 2020 |
13 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk | 14 Februari 2020 |
14 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk | 17 Februari 2020 |
15 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk | 9 Maret 2020 |
16 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk | 9 Maret 2020 |
17 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk | 13 Maret 2020 |
18 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk | 13 Maret 2020 |
19 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | 31 Maret 2020 |
20 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk | 8 April 2020 |
21 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | 8 April 2020 |
22 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk | 9 April 2020 |
23 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk | 9 April 2020 |
24 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk | 9 April 2020 |
25 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | 15 April 2020 |
26 | BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk | 15 April 2020 |
27 | CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | 4 Mei 2020 |
28 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk | 4 Juni 2020 |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
32 | | | |
33 | | | |
34 | | | |
35 | | | |
36 | | | |
37 | | | |
38 | | | |
39 | | | |
40 | | | |
41 | | | |
42 | | | |
43 | | | |
44 | | | |
45 | | | |
46 | | | |
47 | | | |
48 | | | |
49 | | | |
50 | | | |
51 | | | |
52 | | | |
53 | | | |
54 | | | |
55 | | | |
Demikian, Selamat berinvestasi!
Thanks for reading Daftar Perusahaan Initial Public Offering (IPO) 2020 | Tags:
Saham
Related Posts
0 comments on Daftar Perusahaan Initial Public Offering (IPO) 2020
Posting Komentar