|
Property of Gemmavaldi.ID |
Bagi seorang pemula yang ingin terjun ke dunia saham, wajib untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di dunia saham. Salah satunya yaitu IPO. Initial Public Offering atau yang biasa disingkat IPO, secara harfiah diartikan sebagai Penawaran Saham Perdana. Namun lebih jelasnya, IPO diartikan sebagai saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat publik. Dengan kata lain, setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka saham bukan lagi milik perorangan tapi sudah menjadi perusahaan terbuka.
Tujuan melakukan IPO antara lain adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan serta untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan demi percepatan pertumbuhan perusahaan.
Berikut ini adalah daftar emiten yang IPO di tahun 2019. (
Update 13 Januari 2020)
No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
1 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk | 8 Januari 2019 |
2 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk | 10 Januari 2019 |
3 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk | 10 Januari 2019 |
4 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk | 18 Januari 2019 |
5 | NATO | Nusantara Properti Internasional Tbk | 18 Januari 2019 |
6 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk | 21 Februari 2019 |
7 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | 20 Maret 2019 |
8 | MTPS | Meta Epsi Tbk | 10 April 2019 |
9 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk | 11 April 2019 |
10 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk | 12 April 2019 |
11 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk | 10 Mei 2019 |
12 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk | 16 Mei 2019 |
13 | FITT | Hotel Fitra International Tbk | 11 Juni 2019 |
14 | BOLA | Bali Bintang SejahteraTbk | 17 Juni 2019 |
15 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk | 18 Juni 2019 |
16 | SFAN | Surya Fajar Capital Tbk | 19 Juni 2019 |
17 | POLU | Golden Flower Tbk | 26 Juni 2019 |
18 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk | 1 Juli 2019 |
19 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk | 4 Juli 2019 |
20 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk | 4 Juli 2019 |
21 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk | 5 Juli 2019 |
22 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk | 8 Juli 2019 |
23 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk | 8 Juli 2019 |
24 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk | 8 Juli 2019 |
25 | EAST | Eastparc Hotel Tbk | 9 Juli 2019 |
26 | FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk | 9 Juli 2019 |
27 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG | 9 Juli 2019 |
28 | KOTA | DMS Propertindo Tbk | 9 Juli 2019 |
29 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk | 10 Juli 2019 |
30 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk | 10 Juli 2019 |
31 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk | 11 Juli 2019 |
32 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk | 12 Juli 2019 |
33 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk | 2 September 2019 |
34 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk | 16 September 2019 |
35 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk | 17 September 2019 |
36 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk | 19 September 2019 |
37 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 23 September 2019 |
38 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk | 25 September 2019 |
39 | LSIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk | 7 Oktober 2019 |
39 | PURE | Trinitan Metals and Minerals Tbk | 9 Oktober 2019 |
40 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk | 15 Oktober 2019 |
41 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk | 21 Oktober 2019 |
42 | SINI | Singaraja Putra Tbk | 8 November 2019 |
43 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk | 8 November 2019 |
44 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk | 14 November 2019 |
46 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk | 18 November 2019 |
47 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk | 25 November 2019 |
48 | PSGO | Palma Serasih Tbk | 25 November 2019 |
49 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk | 2 Desember 2019 |
50 | IFSH | Ifishdeco Tbk | 5 Desember 2019 |
51 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk | 6 Desember 2019 |
52 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk | 10 Desember 2019 |
53 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk | 18 Desember 2019 |
54 | UCID | Uni Charm Indonesia Tbk | 20 Desember 2019 |
55 | GLVA | Galva Technologies Tbk | 23 Desember 2019 |
Demikian, Selamat mencoba berinvestasi!
Thanks for reading Daftar Perusahaan Initial Public Offering (IPO) 2019 | Tags:
Saham
Related Posts
0 comments on Daftar Perusahaan Initial Public Offering (IPO) 2019
Posting Komentar