Property of Gemmavaldi.ID |
Emiten dalam arti singkat adalah perusahaan baik swasta ataupun BUMN yang mencari modal melalui bursa efek dengan cara menerbitkan surat berharga (saham, obligasi, right issue, warrant, dll). Berikut ini adalah daftar perusahaan yang tercatat resmi di BEI.
(Update 19 Juni 2020)
No. | Kode | Perusahaan |
---|---|---|
1 | AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk |
2 | ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk |
3 | ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk |
4 | ABMM | ABM INVESTAMA Tbk |
5 | ACES | ACE HARDWARE INDONESIA Tbk |
6 | ACST | ACSET INDONUSA Tbk |
7 | ADES | AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk |
8 | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk |
9 | ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk |
10 | ADMG | POLYCHEM INDONESIA Tbk |
11 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk |
12 | AGAR | ASIA SEJAHTERA MINA Tbk |
13 | AGII | ANEKA GAS INDUSTRI Tbk |
14 | AGRO | BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk |
15 | AGRS | BANK IBK INDONESIA Tbk |
16 | AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk |
17 | AIMS | AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk |
18 | AISA | TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk |
19 | AKKU | ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk |
20 | AKPI | ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk |
21 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk |
22 | AKSI | MAMING ENAM SEMBILAN MINERAL Tbk |
23 | ALDO | ALKINDO NARATAMA Tbk |
24 | ALKA | ALAKASA INDUSTRINDO Tbk |
25 | ALMI | ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk |
26 | ALTO | TRI BANYAN TIRTA Tbk |
27 | AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk |
28 | AMAR | BANK AMAR INDONESIA Tbk |
29 | AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk |
30 | AMIN | ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk |
31 | AMOR | ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk |
32 | AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk |
33 | ANDI | ANDIRA AGRO Tbk |
34 | ANJT | AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk |
35 | ANTM | ANEKA TAMBANG Tbk |
36 | APEX | APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk |
37 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk |
38 | APII | ARITA PRIMA INDONESIA Tbk |
39 | APLI | ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk |
40 | APLN | AGUNG PODOMORO LAND Tbk |
41 | ARGO | ARGO PANTES Tbk |
42 | ARII | ATLAS RESOURCES Tbk |
43 | ARKA | ARKHA JAYANTI PERSADA Tbk |
44 | ARMY | ARMIDIAN KARYATAMA Tbk |
45 | ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk |
46 | ARTA | ARTHAVEST Tbk |
47 | ARTI | RATU PRABU ENERGI Tbk |
48 | ARTO | BANK ARTOS INDONESIA Tbk |
49 | ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk |
50 | ASDM | ASURANSI DAYIN MITRA Tbk |
51 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk |
52 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk |
53 | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk |
54 | ASMI | ASURANSI KRESNA MITRA Tbk |
55 | ASPI | ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk |
56 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk |
57 | ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk |
58 | ASSA | ADI SARANA ARMADA Tbk |
59 | ATIC | ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk |
60 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk |
61 | AYLS | AGRO YASA LESTARI Tbk |
62 | BABP | BANK MNC INTERNASIONAL Tbk |
63 | BACA | BANK CAPITAL INDONESIA Tbk |
64 | BAJA | SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk |
65 | BALI | BALI TOWERINDO SENTRA Tbk |
66 | BAPA | BEKASI ASRI PEMULA Tbk |
67 | BAPI | BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Tbk |
68 | BATA | SEPATU BATA Tbk |
69 | BAYU | BAYU BUANA Tbk |
70 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk |
71 | BBHI | BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk |
72 | BBKP | BANK BUKOPIN Tbk |
73 | BBLD | BUANA FINANCE Tbk |
74 | BBMD | BANK MESTIKA DHARMA Tbk |
75 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk |
76 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk |
77 | BBRM | PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk |
78 | BBSS | BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk |
79 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk |
80 | BBYB | BANK YUDHA BHAKTI Tbk |
81 | BCAP | MNC KAPITAL INDONESIA Tbk |
82 | BCIC | BANK JTRUST INDONESIA Tbk |
83 | BCIP | BUMI CITRA PERMAI Tbk |
84 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk |
85 | BEEF | ESTIKA TATA TIARA Tbk |
86 | BEKS | BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk |
87 | BELL | TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk |
88 | BESS | BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk |
89 | BEST | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk |
90 | BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk |
91 | BGTG | BANK GANESHA Tbk |
92 | BHAT | BHAKTI MULTI ARTHA Tbk |
93 | BHIT | MNC INVESTAMA Tbk |
94 | BIKA | BINAKARYA JAYA ABADI Tbk |
95 | BIMA | PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk |
96 | BINA | BANK INA PERDANA Tbk |
97 | BIPI | ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk |
98 | BIPP | BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk |
99 | BIRD | BLUE BIRD Tbk |
100 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk |
101 | BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk |
102 | BJTM | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk |
103 | BKDP | BUKIT DARMO PROPERTY Tbk |
104 | BKSL | SENTUL CITY Tbk |
105 | BKSW | BANK QNB INDONESIA Tbk |
106 | BLTA | BERLIAN LAJU TANKER Tbk |
107 | BLTZ | GRAHA LAYAR PRIMA Tbk |
108 | BLUE | BERKAH PRIMA PERKASA Tbk |
109 | BMAS | BANK MASPION INDONESIA Tbk |
110 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk |
111 | BMSR | BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk |
112 | BMTR | GLOBAL MEDIACOM Tbk |
113 | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk |
114 | BNBR | BAKRIE AND BROTHERS Tbk |
115 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk |
116 | BNII | BANK MAYBANK INDONESIA Tbk |
117 | BNLI | BANK PERMATA Tbk |
118 | BOGA | BINTANG OTO GLOBAL Tbk |
119 | BOLA | BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk |
120 | BOLT | GARUDA METALINDO Tbk |
121 | BOSS | BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk |
122 | BPFI | BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk |
123 | BPII | BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk |
124 | BPTR | BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk |
125 | BRAM | INDO KORDSA Tbk |
126 | BRIS | BANK BRISYARIAH Tbk |
127 | BRMS | BUMI RESOURCES MINERALS Tbk |
128 | BRNA | BERLINA Tbk |
129 | BRPT | BARITO PACIFIC Tbk |
130 | BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk |
131 | BSIM | BANK SINAR MAS Tbk |
132 | BSSR | BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk |
133 | BSWD | BANK OF INDIA INDONESIA Tbk |
134 | BTEK | BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk |
135 | BTEL | BAKRIE TELECOM Tbk |
136 | BTON | BETONJAYA MANUNGGAL Tbk |
137 | BTPN | BANK BTPN Tbk |
138 | BTPS | BANK BTPN SYARIAH Tbk |
139 | BUDI | BUDI STARCH & SWEETENER Tbk |
140 | BUKK | BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk |
141 | BULL | BUANA LINTAS LAUTAN Tbk |
142 | BUMI | BUMI RESOURCES Tbk |
143 | BUVA | BUKIT ULUWATU VILLA Tbk |
144 | BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk |
145 | BWPT | EAGLE HIGH PLANTATION, Tbk |
146 | BYAN | BAYAN RESOURCES Tbk |
147 | CAKK | CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk |
148 | CAMP | CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk |
149 | CANI | CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk |
150 | CARE | METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk |
151 | CARS | INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk |
152 | CASA | CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk |
153 | CASH | CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk |
154 | CASS | CARDIG AERO SERVICES Tbk |
155 | CBMF | CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk |
156 | CCSI | COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk |
157 | CEKA | WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk |
158 | CENT | CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk |
159 | CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk |
160 | CINT | CHITOSE INTERNASIONAL Tbk |
161 | CITA | CITA MINERAL INVESTINDO Tbk |
162 | CITY | NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk |
163 | CKRA | CAKRA MINERAL Tbk |
164 | CLAY | CITRA PUTRA REALTY Tbk |
165 | CLEO | SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk |
166 | CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk |
167 | CMNP | CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk |
168 | CMPP | AIRASIA INDONESIA Tbk |
169 | CNKO | EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk |
170 | CNTB | CENTEX Tbk SERI B COMPANY LISTING |
171 | CNTX | CENTEX Tbk SERI A PREFEREN |
172 | COCO | WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk |
173 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk |
174 | CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk |
175 | CPRI | CAPRI NUSA SATU PROPERTI Tbk |
176 | CPRO | CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk |
177 | CSAP | CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk |
178 | CSIS | CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk |
179 | CSMI | CIPTA SELERA MURNI Tbk |
180 | CSRA | CISADANE SAWIT RAYA Tbk |
181 | CTBN | CITRA TUBINDO Tbk |
182 | CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk |
183 | CTTH | CITATAH Tbk |
184 | DADA | DIAMOND CITRA PROPERTINDO Tbk |
185 | DART | DUTA ANGGADA REALTY Tbk |
186 | DAYA | DUTA INTIDAYA Tbk |
187 | DEAL | DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk |
188 | DEFI | DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk |
189 | DEWA | DARMA HENWA Tbk |
190 | DFAM | DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk |
191 | DGIK | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk |
192 | DIGI | ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk |
193 | DILD | INTILAND DEVELOPMENT Tbk |
194 | DIVA | DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk |
195 | DKFT | CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk |
196 | DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk |
197 | DMAD | DEEMADE KARYA INDONESIA Tbk |
198 | DMAS | PURADELTA LESTARI Tbk |
199 | DMMX | DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA Tbk |
200 | DMND | DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk |
201 | DNAR | BANK OKE INDONESIA Tbk |
202 | DNET | INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk |
203 | DOID | DELTA DUNIA MAKMUR Tbk |
204 | DPNS | DUTA PERTIWI NUSANTARA |
205 | DPUM | DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk |
206 | DSFI | DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk |
207 | DSNG | DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk |
208 | DSSA | DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk |
209 | DUCK | JAYA BERSAMA INDO Tbk |
210 | DUTI | DUTA PERTIWI Tbk |
211 | DVLA | DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk |
212 | DWGL | DWI GUNA LAKSANA Tbk |
213 | DYAN | DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk |
214 | EAST | EASTPARC HOTEL Tbk |
215 | ECII | ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk |
216 | EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk |
217 | ELSA | ELNUSA Tbk |
218 | ELTY | BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk |
219 | EMDE | MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk |
220 | EMTK | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk |
221 | ENRG | ENERGI MEGA PERSADA Tbk |
222 | ENVY | ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk |
223 | EPMT | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk |
224 | ERAA | ERAJAYA SWASEMBADA Tbk |
225 | ERTX | ERATEX DJAJA Tbk |
226 | ESIP | SINERGI INTI PLASTINDO Tbk |
227 | ESSA | SURYA ESA PERKASA Tbk |
228 | ESTA | ESTA MULTI USAHA Tbk |
229 | ESTI | EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY |
230 | ETWA | ETERINDO WAHANATAMA Tbk |
231 | EXCL | XL Axiata Tbk |
232 | FAST | FAST FOOD INDONESIA Tbk |
233 | FASW | FAJAR SURYA WISESA Tbk |
234 | FILM | MD PICTURES Tbk |
235 | FINN | FIRST INDO AMERICAN LEASING Tbk |
236 | FIRE | ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk |
237 | FISH | FKS MULTI AGRO Tbk |
238 | FITT | HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk |
239 | FMII | FORTUNE MATE INDONESIA Tbk |
240 | FOOD | SENTRA FOOD INDONESIA Tbk |
241 | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk |
242 | FORZ | FORZA LAND INDONESIA Tbk |
243 | FPNI | LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk |
244 | FREN | SMARTFREN TELECOM Tbk, PT |
245 | FUJI | FUJI FINANCE INDONESIA Tbk |
246 | GAMA | GADING DEVELOPMENT Tbk |
247 | GDST | GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk |
248 | GDYR | GOODYEAR INDONESIA Tbk |
249 | GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk |
250 | GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk |
251 | GGRM | GUDANG GARAM Tbk |
252 | GGRP | GUNUNG RAJA PAKSI Tbk |
253 | GHON | GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk |
254 | GIAA | GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk |
255 | GJTL | GAJAH TUNGGAL Tbk |
256 | GLOB | GLOBAL TELESHOP Tbk |
257 | GLVA | GALVA TECHNOLOGIES Tbk |
258 | GMFI | GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk |
259 | GMTD | GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk |
260 | GOLD | VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk, PT |
261 | GOLL | GOLDEN PLANTATION Tbk |
262 | GOOD | GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk |
263 | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk |
264 | GREN | Evergreen Invesco Tbk, PT |
265 | GSMF | EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk |
266 | GTBO | GARDA TUJUH BUANA Tbk |
267 | GWSA | GREENWOOD SEJAHTERA Tbk |
268 | GZCO | GOZCO PLANTATIONS Tbk |
269 | HADE | HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk |
270 | HDFA | RADANA BHASKARA FINANCE Tbk |
271 | HDIT | HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk |
272 | HDTX | PANASIA INDO RESOURCES Tbk |
273 | HEAL | MEDIKALOKA HERMINA Tbk |
274 | HELI | JAYA TRISHINDO Tbk |
275 | HERO | HERO SUPERMARKET Tbk |
276 | HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk |
277 | HITS | HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk |
278 | HKMU | HK METALS UTAMA Tbk |
279 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk |
280 | HOKI | BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk |
281 | HOME | HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk |
282 | HOTL | SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk |
283 | HRME | MENTENG HERITAGE REALTY Tbk |
284 | HRTA | HARTADINATA ABADI Tbk |
285 | HRUM | HARUM ENERGY Tbk |
286 | IATA | INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk |
287 | IBFN | INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk |
288 | IBST | INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk |
289 | ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk |
290 | ICON | ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk |
291 | IDPR | INDONESIA PONDASI RAYA Tbk |
292 | IFII | INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk |
293 | IFSH | IFISHDECO Tbk |
294 | IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk |
295 | IIKP | INTI AGRI RESOURCES Tbk |
296 | IKAI | INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk |
297 | IKAN | ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk |
298 | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk |
299 | IMAS | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk |
300 | IMJS | INDOMOBIL MULTI JASA Tbk |
301 | IMPC | IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk |
302 | INAF | INDOFARMA (Persero) Tbk |
303 | INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk |
304 | INCF | INDO KOMODITI KORPORA Tbk |
305 | INCI | INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk |
306 | INCO | VALE INDONESIA Tbk |
307 | INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk |
308 | INDO | ROYALINDO INVESTA WIJAYA Tbk |
309 | INDR | INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk |
310 | INDS | INDOSPRING Tbk |
311 | INDX | TANAH LAUT Tbk |
312 | INDY | INDIKA ENERGY Tbk |
313 | INKP | INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk |
314 | INOV | INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk |
315 | INPC | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk |
316 | INPP | INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk |
317 | INPS | INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk |
318 | INRU | TOBA PULP LESTARI Tbk |
319 | INTA | INTRACO PENTA Tbk |
320 | INTD | INTER DELTA Tbk |
321 | INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk |
322 | IPCC | INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk |
323 | IPCM | JASA ARMADA INDONESIA Tbk |
324 | IPOL | INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk |
325 | IPTV | MNC VISION NETWORKS Tbk |
326 | IRRA | ITAMA RANORAYA Tbk |
327 | ISAT | INDOSAT Tbk |
328 | ISSP | STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk |
329 | ITIC | INDONESIAN TOBACCO Tbk |
330 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk |
331 | ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk |
332 | JAST | JASNITA TELEKOMINDO Tbk |
333 | JAWA | JAYA AGRA WATTIE Tbk |
334 | JAYA | ARMADA BERJAYA TRANS Tbk |
335 | JECC | JEMBO CABLE COMPANY Tbk |
336 | JGLE | GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk |
337 | JIHD | JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS AND DEVELOPMENT Tbk |
338 | JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk |
339 | JKSW | JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk |
340 | JMAS | ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk |
341 | JPFA | JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk |
342 | JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk |
343 | JSKY | SKY ENERGY INDONESIA Tbk |
344 | JSMR | JASA MARGA (PERSERO) Tbk |
345 | JSPT | JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk |
346 | JTPE | JASUINDO TIGA PERKASA Tbk |
347 | KAEF | KIMIA FARMA Tbk |
348 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk |
349 | KAYU | DARMI BERSAUDARA Tbk |
350 | KBAG | KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk |
351 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk |
352 | KBLM | KABELINDO MURNI Tbk |
353 | KBLV | FIRST MEDIA Tbk |
354 | KBRI | KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA Tbk |
355 | KDSI | KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk |
356 | KEEN | KENCANA ENERGI LESTARI Tbk |
357 | KEJU | MULIA BOGA RAYA Tbk |
358 | KIAS | KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk |
359 | KICI | KEDAUNG INDAH CAN Tbk |
360 | KIJA | KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk |
361 | KINO | KINO INDONESIA Tbk |
362 | KIOS | KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk |
363 | KJEN | KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk |
364 | KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk |
365 | KLBF | KALBE FARMA Tbk |
366 | KMTR | KIRANA MEGATARA Tbk |
367 | KOBX | KOBEXINDO TRACTORS Tbk |
368 | KOIN | KOKOH INTI AREBAMA Tbk |
369 | KONI | PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk |
370 | KOPI | MITRA ENERGI PERSADA Tbk |
371 | KOTA | DMS PROPERTINDO Tbk |
372 | KPAL | STEADFAST MARINE Tbk |
373 | KPAS | COTTONINDO ARIESTA Tbk |
374 | KPIG | MNC LAND Tbk |
375 | KRAH | GRAND KARTECH Tbk |
376 | KRAS | KRAKATAU STEEL Tbk |
377 | KREN | KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk |
378 | LAND | TRIMITRA PROPERTINDO Tbk |
379 | LAPD | LEYAND INTERNATIONAL Tbk |
380 | LCGP | EUREKA PRIMA JAKARTA Tbk |
381 | LCKM | LCK GLOBAL KEDATON Tbk |
382 | LEAD | LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk |
383 | LIFE | ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk |
384 | LINK | LINK NET Tbk |
385 | LION | LION METAL WORKS Tbk |
386 | LMAS | LIMAS INDONESIA MAKMUR Tbk |
387 | LMPI | LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk |
388 | LMSH | LIONMESH PRIMA Tbk |
389 | LPCK | LIPPO CIKARANG Tbk |
390 | LPGI | LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk |
391 | LPIN | MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk |
392 | LPKR | LIPPO KARAWACI Tbk |
393 | LPLI | STAR PACIFIC Tbk |
394 | LPPF | MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk |
395 | LPPS | LIPPO SECURITIES Tbk |
396 | LRNA | EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk |
397 | LSIP | PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk |
398 | LTLS | LAUTAN LUAS Tbk |
399 | LUCK | SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk |
400 | MABA | MARGA ABHINAYA ABADI Tbk |
401 | MAGP | MULTI AGRO GEMILANG PLANTATION Tbk |
402 | MAIN | MALINDO FEEDMILL Tbk |
403 | MAMI | MAS MURNI INDONESIA Tbk |
404 | MAMIP | MAS MURNI INDONESIA Tbk PREFEREN |
405 | MAPA | MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk |
406 | MAPB | MAP BOGA ADIPERKASA Tbk |
407 | MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk |
408 | MARI | MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk |
409 | MARK | MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk |
410 | MASA | MULTISTRADA ARAH SARANA TBK |
411 | MAYA | BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk |
412 | MBAP | MITRABARA ADIPERDANA Tbk |
413 | MBSS | MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk |
414 | MBTO | MARTINA BERTO Tbk |
415 | MCAS | M CASH INTEGRASI Tbk |
416 | MCOR | BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk |
417 | MDIA | INTERMEDIA CAPITAL Tbk |
418 | MDKA | MERDEKA COPPER GOLD Tbk |
419 | MDKI | EMDEKI UTAMA Tbk |
420 | MDLN | MODERNLAND REALTY Tbk |
421 | MDRN | MODERN INTERNASIONAL Tbk |
422 | MEDC | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk |
423 | MEGA | BANK MEGA Tbk |
424 | MERK | MERCK Tbk |
425 | META | NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk |
426 | MFIN | MANDALA MULTIFINANCE Tbk |
427 | MFMI | MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk |
428 | MGNA | MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk |
429 | MGRO | MAHKOTA GROUP Tbk |
430 | MICE | MULTI INDOCITRA Tbk |
431 | MIDI | MIDI UTAMA INDONESIA Tbk |
432 | MIKA | MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk |
433 | MINA | SANURHASTA MITRA Tbk |
434 | MIRA | MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk |
435 | MITI | MITRA INVESTINDO Tbk |
436 | MKNT | MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk |
437 | MKPI | METROPOLITAN KENTJANA Tbk |
438 | MLBI | MULTI BINTANG INDONESIA Tbk |
439 | MLIA | MULIA INDUSTRINDO Tbk |
440 | MLPL | MULTIPOLAR Tbk |
441 | MLPT | MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk |
442 | MMLP | MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk |
443 | MNCN | MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk |
444 | MOLI | MADUSARI MURNI INDAH Tbk |
445 | MPMX | MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk |
446 | MPOW | MEGAPOWER MAKMUR Tbk |
447 | MPPA | MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk |
448 | MPRO | MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk |
449 | MRAT | MUSTIKA RATU Tbk |
450 | MREI | MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk |
451 | MSIN | MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk |
452 | MSKY | MNC SKY VISION Tbk |
453 | MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk |
454 | MTFN | CAPITALINC INVESTMENT Tbk |
455 | MTLA | METROPOLITAN LAND Tbk |
456 | MTPS | META EPSI Tbk |
457 | MTRA | MITRA PEMUDA Tbk |
458 | MTSM | METRO REALTY Tbk, PT |
459 | MTWI | MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk |
460 | MYOH | SAMINDO RESOURCES Tbk |
461 | MYOR | MAYORA INDAH Tbk |
462 | MYRX | HANSON INTERNATIONAL Tbk |
463 | MYRXP | HANSON INTERNATIONAL Tbk - SERI B |
464 | MYTX | ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk |
465 | NASA | AYANA LAND INTERNATIONAL Tbk |
466 | NATO | NUSANTARA PROPERTI INTERNASIONAL Tbk |
467 | NELY | PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk |
468 | NFCX | NFC INDONESIA Tbk |
469 | NICK | CHARNIC CAPITAL Tbk |
470 | NIKL | PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk |
471 | NIPS | NIPRESS Tbk |
472 | NIRO | CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk |
473 | NISP | BANK OCBC NISP Tbk |
474 | NOBU | BANK NATIONALNOBU Tbk |
475 | NRCA | NUSA RAYA CIPTA Tbk |
476 | NUSA | SINERGI MEGAH INTERNUSA Tbk |
477 | NZIA | NUSANTARA ALMAZIA Tbk |
478 | OASA | PROTECH MITRA PERKASA Tbk |
479 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk |
480 | OKAS | ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk |
