Kalender Jadwal Pembagian Dividen Saham Tunai Tahun 2019

Kalender Jadwal Pembagian Dividen Saham Tahun 2019
Property of Gemmavaldi.ID
Bagi para investor, momen inilah yang dinanti-nanti. Yaitu momen pembagian dividen atas saham yang kita miliki. Yang dimaksud dengan dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Berikut ini adalah kalender jadwal pembagian dividen di tahun 2019.

(Update 15 Desember 2019)



Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Maret tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
MARCH
XCID4 March 20195 March 20196 March 201921 April 20191,5829
MEGA11 March 201912 March 201913 March 20192 April 2019114,829955
ARNA12 March 201913 March 201914 March 201928 April 201916
GMFI19 March 201920 March 201921 March 201912 April 20193,051293
WOMF20 March 201921 March 201922 March 201912 April 201918,5
GMTD21 March 201922 March 201925 March 201912 April 201920
PEHA22 March 201925 March 201926 March 201916 April 2019110,26
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan April tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
APRIL
ITMG2 April 20194 April 20195 April 201923 April 20192.045
BDMN4 April 20195 April 20198 April 201926 April 2019143,22
WTON5 April 20198 April 20199 April 201926 April 201917,50
AGRO8 April 20199 April 201910 April 201930 April 20191,91360020837
SDMR8 April 20199 April 201910 April 201930 April 201915
ADMF9 April 201910 April 201911 April 201930 April 2019908
BNII9 April 201910 April 201911 April 201930 April 20197,19862
BSSR9 April 201910 April 201911 April 201922 April 201953,88492
JPFA11 April 201912 April 201915 April 201930 April 201950
XISB12 April 201915 April 201916 April 201922 April 20193,42
HITS12 April 201915 April 201916 April 20193 Mei 193
SDPC18 April 201922 April 201923 April 201910 Mei 193
SIDO18 April 201922 April 201923 April 20192 Mei 1921
ACST18 April 201922 April 201923 April 201929 April 20195
MFMI18 April 201922 April 201923 April 201910 Mei 1926,24
AUTO18 April 201922 April 201923 April 20199 Mei 1936
PPRO22 April 201923 April 201924 April 201910 Mei 191,53
PPRE22 April 201923 April 201924 April 201910 Mei 199,58
ASGR22 April 201923 April 201924 April 201910 Mei 1950
ELSA23 April 201924 April 201925 April 201910 Mei 199,465
BBCA23 April 201924 April 201925 April 201930 April 2019255
FASW23 April 201924 April 201925 April 201914 Mei 19230
LPGI24 April 201925 April 201926 April 201910 Mei 19325
AALI24 April 201925 April 201926 April 201916 Mei 19224
BNGA25 April 201926 April 201929 April 201915 Mei 1927,9336
UNTR26 April 201929 April 201930 April 201917 Mei 19828
POWR26 April 201929 April 201930 April 201922 Mei 1941,714905
TCID29 April 201930 April 20192 Mei 1923 Mei 19420
PTRO30 April 20192 Mei 193 Mei 1924 Mei 19123,53930
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Mei tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
MEI
TGKA2 Mei 193 Mei 196 Mei 1924 Mei 19204
MLBI2 Mei 193 Mei 196 Mei 1924 Mei 19536
DMAS2 Mei 193 Mei 196 Mei 1916 Mei 1921
TINS2 Mei 193 Mei 196 Mei 1924 Mei 1924,97
XCID3 Mei 196 Mei 197 Mei 1921 Mei 191,548
XCIS3 Mei 196 Mei 197 Mei 1921 Mei 192,2525
TOWR3 Mei 196 Mei 197 Mei 1924 Mei 1917,52
WSBP3 Mei 196 Mei 197 Mei 1924 Mei 1922,50
PZZA3 Mei 196 Mei 197 Mei 1923 Mei 1928,64
TUGU3 Mei 196 Mei 197 Mei 1924 Mei 1941,60
ANTM3 Mei 196 Mei 197 Mei 1924 Mei 1912,74
ASII6 Mei 197 Mei 198 Mei 1924 Mei 19154,13
MYOH6 Mei 197 Mei 198 Mei 1929 Mei 19123,31
INDY6 Mei 197 Mei 198 Mei 1929 Mei 19108,663941
PTBA6 Mei 197 Mei 198 Mei 1929 Mei 19339,631
LPPF7 Mei 198 Mei 199 Mei 1929 Mei 19333,19733
BJTM7 Mei 198 Mei 199 Mei 1929 Mei 1945,61
LINK7 Mei 198 Mei 199 Mei 1929 Mei 19232,40
PGAS7 Mei 198 Mei 199 Mei 1928 Mei 1956,99
MLPT7 Mei 198 Mei 199 Mei 1929 Mei 1942,50
BRIS8 Mei 199 Mei 1910 Mei 1928 Mei 191,0971448913
CINT8 Mei 199 Mei 1910 Mei 1931 Mei 193,3
TRIS8 Mei 199 Mei 1910 Mei 1931 Mei 192
BELL8 Mei 199 Mei 1910 Mei 1931 Mei 193,5
WIKA9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1928 Mei 1938,6049
PTPP9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1929 Mei 1948,452
AKRA9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1917 Mei 19120
BOLT9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1928 Mei 1912
GOOD9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1928 Mei 1917
HEAL9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1931 Mei 1911
ADRO9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1924 Mei 1956,16
BJBR9 Mei 1910 Mei 1913 Mei 1928 Mei 1989,4
PDRA10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1928 Mei 1993,57
TOTL10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1929 Mei 1940
SCCO10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1929 Mei 19350
ASRM10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1931 Mei 1985
GEMA10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1931 Mei 195
MKPI10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1929 Mei 19369
ABMM10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1928 Mei 1936,321833
RAJA10 Mei 1913 Mei 1914 Mei 1931 Mei 196,7
SMSM13 Mei 1914 Mei 1915 Mei 1924 Mei 1918
BEST13 Mei 1914 Mei 1915 Mei 1929 Mei 198,75
KBLM13 Mei 1914 Mei 1915 Mei 1922 Mei 1910
NRCA13 Mei 1914 Mei 1915 Mei 1928 Mei 1930
VINS13 Mei 1914 Mei 1915 Mei 1922 Mei 198,7
JSMR14 Mei 1915 Mei 1916 Mei 1928 Mei 1945,521621
CARS14 Mei 1915 Mei 1916 Mei 1931 Mei 1910
TURI15 Mei 1916 Mei 1917 Mei 1931 Mei 1922
KAEF15 Mei 1916 Mei 1917 Mei 1928 Mei 1914,98
SSIA15 Mei 1916 Mei 1917 Mei 1931 Mei 197
ROTI16 Mei 1917 Mei 1920 Mei 1931 Mei 199,78
XISB16 Mei 1917 Mei 1920 Mei 1924 Mei 192,03
ERAA17 Mei 1920 Mei 1921 Mei 1931 Mei 1950
HMSP17 Mei 1920 Mei 1921 Mei 1929 Mei 19117,2
MGRO17 Mei 1920 Mei 1921 Mei 1912 June 20196
WSKT17 Mei 1920 Mei 1921 Mei 1912 June 201972,9861
DSNG17 Mei 1920 Mei 1921 Mei 1928 Mei 1910
ADHI17 Mei 1920 Mei 1921 Mei 1912 June 201936,180070
GPRA21 Mei 1922 Mei 1923 Mei 1914 June 20191
BBNI21 Mei 1922 Mei 1923 Mei 1914 June 2019201,289550
TPIA21 Mei 1922 Mei 1923 Mei 1914 June 201920,68
MARK22 Mei 1923 Mei 1924 Mei 1914 June 20197
BRAM22 Mei 1923 Mei 1924 Mei 1914 June 2019300
SOCI23 Mei 1924 Mei 1927 Mei 1912 June 20192
IPOL23 Mei 1924 Mei 1927 Mei 1914 June 20193
SRSN23 Mei 1924 Mei 1927 Mei 1914 June 20191
DILD23 Mei 1924 Mei 1927 Mei 1914 June 20192
ACES23 Mei 1924 Mei 1927 Mei 1914 June 201928,25
BBRI23 Mei 1924 Mei 1927 Mei 1913 June 2019132,174233
TBMS23 Mei 1924 Mei 1927 Mei 191 June 201937,34
MIDI24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1919 June 201916,6
PUDP24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1914 June 20191
BBLD24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1918 June 201914
SMBR24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1919 June 20191,91
MAPI24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1919 June 201910
SCMA24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1914 June 201931
HRUM24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1919 June 201938,96
LTLS24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1914 June 201940
AMRT24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1918 June 20192,64
BMRI24 Mei 1927 Mei 1928 Mei 1919 June 2019241,216272
IDPR27 Mei 1928 Mei 1929 Mei 1914 June 201910
BBTN27 Mei 1928 Mei 1929 Mei 1912 June 201953,029671
MTLA27 Mei 1928 Mei 1929 Mei 1920 June 20199,40
EPMT27 Mei 1928 Mei 1929 Mei 1920 June 201990
EKAD28 Mei 1929 Mei 1931 Mei 1921 June 201930
UNVR29 Mei 1931 Mei 1910 June 201918 June 2019775
INTP29 Mei 1931 Mei 1910 June 201921 June 2019550
PYFA29 Mei 1931 Mei 1910 June 201921 June 20194
TPMA29 Mei 1931 Mei 1910 June 201921 June 201926,6
WIIM29 Mei 1931 Mei 1910 June 201921 June 20192,5
TBIG29 Mei 1931 Mei 1910 June 201921 June 2019138,689497
MOLI29 Mei 1931 Mei 1910 June 201921 June 201912,1
SMGR31 Mei 1910 June 201911 June 201921 June 2019207,64
KLBF31 Mei 1910 June 201911 June 201921 June 201926
SRTG31 Mei 1910 June 201911 June 201920 June 2019110
TOTO31 Mei 1910 June 201911 June 201920 June 20198
ABDA31 Mei 1910 June 201911 June 201921 June 2019190
BIRD31 Mei 1910 June 201911 June 201921 June 201973
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juni tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
JUNE
MREI10 June 201911 June 201912 June 201921 June 201950
TSPC10 June 201911 June 201912 June 201926 June 201940
JSPT10 June 201911 June 201912 June 201926 June 201919
CPIN10 June 201911 June 201912 June 201918 June 2019118
MICE10 June 201911 June 201912 June 201926 June 201910
IMPC10 June 201911 June 201912 June 201920 June 201910
TALF10 June 201911 June 201912 June 201925 June 20196
GHON11 June 201912 June 201913 June 201927 June 201913,5
RALS11 June 201912 June 201913 June 201927 June 201950
DYAN11 June 201912 June 201913 June 201926 June 20192
RANC11 June 201912 June 201913 June 201927 June 20197
SMSM11 June 201912 June 201913 June 201925 June 201910
TIFA11 June 201912 June 201913 June 201927 June 20197
TLKM11 June 201912 June 201913 June 201927 June 2019163,8225
PSSI11 June 201912 June 201913 June 201926 June 20197
SPTO11 June 201912 June 201913 June 201927 June 201918
JTPE12 June 201913 June 201914 June 201927 June 201930
MPMX12 June 201913 June 201914 June 201928 June 2019480
INDR12 June 201913 June 201914 June 201928 June 2019340
PBID12 June 201913 June 201914 June 201925 June 201950
MTDL12 June 201913 June 201914 June 201927 June 201925
SKRN13 June 201914 June 201917 June 201927 June 201925
AKPI13 June 201914 June 201917 June 201921 June 201912
LSIP13 June 201914 June 201917 June 201927 June 201919
NELY13 June 201914 June 201917 June 201928 June 20196,5
BISI13 June 201914 June 201917 June 201924 June 2019100
BFIN13 June 201914 June 201917 June 201928 June 201949
KINO14 June 201917 June 201918 June 201928 June 201932
INDF14 June 201917 June 201918 June 20198 July 2019171
ICBP14 June 201917 June 201918 June 20194 July 2019137
JRPT17 June 201918 June 201919 June 20195 July 201924
PLIN18 June 201919 June 201920 June 20192 July 2019588
FAST18 June 201919 June 201920 June 201910 July 201932
HRTA19 June 201920 June 201921 June 201912 July 20197
DVLA19 June 201920 June 201921 June 201912 July 201920
XISB20 June 201921 June 201924 June 201928 June 20192,29
MBAP20 June 201921 June 201924 June 201912 July 201958
AGII20 June 201921 June 201924 June 201911 July 20193,25
PEGE21 June 201924 June 201925 June 201916 July 20198
PBSA24 June 201925 June 201926 June 201918 July 201913
HOKI25 June 201926 June 201927 June 201919 July 201911
PGLI25 June 201926 June 201927 June 201912 July 201910
DPNS26 June 201927 June 201928 June 201919 July 20196
SKLT26 June 201927 June 201928 June 201918 July 20199
CLPI26 June 201927 June 201928 June 201919 July 201955,09
IPCM26 June 201927 June 201928 June 201918 July 20196,80
SRIL26 June 201927 June 201928 June 201919 July 20193
SMAR26 June 201927 June 201928 June 201912 July 2019750
CAMP26 June 201927 June 201928 June 201919 July 20194,25
DLTA27 June 201928 June 20191 July 201919 July 2019478
TCPI27 June 201928 June 20191 July 201919 July 201915,5
MARI27 June 201928 June 20191 July 201919 July 20191,35
KBLI27 June 201928 June 20191 July 201919 July 20198
INDS27 June 201928 June 20191 July 201919 July 2019100
BPFI27 June 201928 June 20191 July 20198 July 201916,83
IPCC27 June 201928 June 20191 July 201918 July 201956,15
BNBA27 June 201928 June 20191 July 201919 July 201911
RICY27 June 201928 June 20191 July 201918 July 20193
BYAN27 June 201928 June 20191 July 201917 July 20191.270,53
ASJT27 June 201928 June 20191 July 201919 July 201920,85
AMIN28 June 20191 July 20192 July 201922 July 20198
PJAA28 June 20191 July 20192 July 201924 July 201953
IGAR28 June 20191 July 20192 July 201924 July 20195
MFIN28 June 20191 July 20192 July 201919 July 201950
IMAS28 June 20191 July 20192 July 201924 July 20195
MAIN28 June 20191 July 20192 July 201919 July 201922
MYOR28 June 20191 July 20192 July 201924 July 201929
SMRA28 June 20191 July 20192 July 201919 July 20195
IMJS28 June 20191 July 20192 July 201924 July 20191
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juli tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
JULY
LCKM1 July 20192 July 20193 July 201919 July 20191
AMFG1 July 20192 July 20193 July 201923 July 201930
TRST1 July 20192 July 20193 July 201925 July 20195
VOKS1 July 20192 July 20193 July 201923 July 20195
BUDI1 July 20192 July 20193 July 201916 July 20195
TBLA1 July 20192 July 20193 July 201916 July 201925
INPP1 July 20192 July 20193 July 201925 July 20191
ASDM2 July 20193 July 20194 July 201925 July 201973
LION2 July 20193 July 20194 July 201923 July 201910
MSIN2 July 20193 July 20194 July 201924 July 201921
MNCN2 July 20193 July 20194 July 201924 July 201915
LMSH2 July 20193 July 20194 July 201923 July 20195
FISH3 July 20194 July 20195 July 201926 July 2019150
JKON3 July 20194 July 20195 July 201926 July 20193,30
PWON3 July 20194 July 20195 July 201926 July 20197
CEKA3 July 20194 July 20195 July 201926 July 2019100
SSMS3 July 20194 July 20195 July 201926 July 20192,715
PBRX4 July 20195 July 20198 July 201926 July 20192
PALM4 July 20195 July 20198 July 201922 July 20192,5
MIKA4 July 20195 July 20198 July 201926 July 201918
SMDR4 July 20195 July 20198 July 201924 July 201916
JECC4 July 20195 July 20198 July 201926 July 2019300
MDKI4 July 20195 July 20198 July 201926 July 201912
GGRM4 July 20195 July 20198 July 201925 July 20192.600
CTRA4 July 20195 July 20198 July 201926 July 201910
UNIC4 July 20195 July 20198 July 201926 July 201990
ASBI5 July 20198 July 20199 July 201931 July 201910
ULTJ5 July 20198 July 20199 July 201926 July 201912
BATA5 July 20198 July 20199 July 201930 July 20195,55
RDTX5 July 20198 July 20199 July 201924 July 201990
TKIM5 July 20198 July 20199 July 201931 July 201950
TELE5 July 20198 July 20199 July 201931 July 20196
BMAS5 July 20198 July 20199 July 201926 July 20198
PANS5 July 20198 July 20199 July 201925 July 2019100
CSAP5 July 20198 July 20199 July 201931 July 20194
RUIS5 July 20198 July 20199 July 201931 July 20196
SHIP5 July 20198 July 20199 July 201931 July 201915
ATIC5 July 20198 July 20199 July 201931 July 20197
INKP5 July 20198 July 20199 July 201931 July 2019100
ALDO5 July 20198 July 20199 July 201931 July 20191,1
INAI5 July 20198 July 20199 July 201931 July 201930
GEMS8 July 20199 July 201910 July 201919 July 201955,4
ZINC8 July 20199 July 201910 July 20191 August 20190,396
IKBI30 July 201931 July 20191 August 201922 August 20198,79
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Agustus tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
AUGUST
XCID5 August 20196 August 20197 August 201921 August 20191,555
XCIS5 August 20196 August 20197 August 201921 August 20191,2525
AKRA5 August 20196 August 20197 August 201916 August 201960
XBNI5 August 20196 August 20197 August 20199 August 20199
SMSM8 August 20199 August 201912 August 201923 August 201915
JASS9 August 201912 August 201913 August 201920 August 201983
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan September tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
SEPTEMBER
TGKA6 September 20199 September 201910 September 201919 September 201935
XISB16 September 201917 September 201918 September 201926 September 20191,85
BLUE26 September 201927 September 201930 September 201918 October 20197,50
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Oktober tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
OCTOBER
ASII4 October 20197 October 20198 October 201930 October 201957
JASS4 October 20197 October 20198 October 201915 October 2019119
UNTR7 October 20198 October 20199 October 201923 October 2019408
HEXA7 October 20198 October 20199 October 201925 October 2019507,72
AUTO7 October 20199 October 201910 October 201923 October 201919
ASGR9 October 201910 October 201911 October 201923 October 201925
XISB15 October 201916 October 201917 October 201925 October 20192,12
TPIA24 October 201925 October 201928 October 20191 November 20195,24
ITMG31 October 20191 November 20194 November 201915 November 2019705
SIDO31 October 20191 November 20194 November 201920 November 201922
DVLA31 October 20191 November 20194 November 201922 November 201937
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan November tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
NOVEMBER
MBAP7 November 20198 November 201911 November 201915 November 2019102
SMSM8 November 201911 November 201912 November 201922 November 201915
MLBI8 November 201911 November 201912 November 201927 November 201947
TURI11 November 201912 November 201913 November 20195 December 20198
XISB14 November 201915 November 201918 November 201926 November 20192,12
TOTO15 November 201918 November 201919 November 201910 December 20193
SPTO18 November 201919 November 201920 November 201912 December 201920
BRAM29 November 20192 December 20193 December 201919 December 2019200
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Desember tahun 2019
CodeCum DateEx DateRecording DatePayment DateDividen Per Share
DESEMBER
BATA2 December 20193 December 20194 December 201923 December 20193,22
UNVR2 December 20193 December 20194 December 201923 December 2019430
DMAS3 December 20194 December 20195 December 201918 December 201921
IPCM3 December 20194 December 20195 December 201926 December 20193
BBCA5 December 20196 December 20199 December 201920 December 2019100
SCMA5 December 20196 December 20199 December 201927 December 201925
KINO11 December 201912 December 201913 December 201927 December 201925
TOWR13 December 201916 December 201917 December 201920 December 20196

Happy cuan!

Thanks for reading Kalender Jadwal Pembagian Dividen Saham Tunai Tahun 2019 | Tags:

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »

Related Posts

Show comments
Hide comments

0 comments on Kalender Jadwal Pembagian Dividen Saham Tunai Tahun 2019

Posting Komentar