Property of Gemmavaldi.ID |
Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai bursa efek, terlebih dahulu kita harus tau apa itu Emiten, bagaimana sejarahnya, kapan mereka listing di bursa efek. Menurut laman resmi OJK, yang dimaksud dengan Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
Nah informasi berikut ini adalah daftar lengkap emiten berdasarkan tanggal listing yang tercatat di BEI. Saat ini tercatat ada 665 emiten yang terdaftar. Nantikan terus updatenya ya.
(Update 16 Agustus 2019)
No. | Kode | Perusahaan | Tanggal Listing |
---|---|---|---|
1 | AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | 9 December 1997 |
2 | ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk | 3 April 2002 |
3 | ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | 6 July 1989 |
4 | ABMM | ABM INVESTAMA Tbk | 6 December 2011 |
5 | ACES | ACE HARDWARE INDONESIA Tbk | 6 November 2007 |
6 | ACST | ACSET INDONUSA Tbk | 24 June 2013 |
7 | ADES | AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk | 13 June 1994 |
8 | ADFO | ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk | 3 February 2000 |
9 | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | 18 March 2004 |
10 | ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | 31 March 2004 |
11 | ADMG | POLYCHEM INDONESIA Tbk | 20 October 1993 |
12 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | 16 July 2008 |
13 | AGII | ANEKA GAS INDUSTRI Tbk | 28 September 2016 |
14 | AGRO | BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk | 8 September 2003 |
15 | AGRS | BANK AGRIS Tbk | 22 December 2014 |
16 | AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | 14 September 1990 |
17 | AIMS | AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk | 20 July 2001 |
18 | AISA | TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk | 11 June 1997 |
19 | AKKU | ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk | 1 November 2004 |
20 | AKPI | ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk | 18 December 1992 |
21 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | 3 October 1994 |
22 | AKSI | MAJAPAHIT INTI CORPORA Tbk | 13 July 2001 |
23 | ALDI | ALTER ABADI Tbk | 9 January 1997 |
24 | ALDO | ALKINDO NARATAMA Tbk | 12 July 2011 |
25 | ALKA | ALAKASA INDUSTRINDO Tbk | 12 July 1990 |
26 | ALMI | ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk | 2 January 1997 |
27 | ALTO | TRI BANYAN TIRTA Tbk | 10 July 2012 |
28 | AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | 23 December 2005 |
29 | AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | 8 November 1995 |
30 | AMIN | ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk | 10 December 2015 |
31 | AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | 29 July 2013 |
32 | ANDI | ANDIRA AGRO Tbk | 16 August 2018 |
33 | ANJT | AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk | 8 May 2013 |
34 | ANTM | ANEKA TAMBANG Tbk | 27 November 1997 |
35 | APEX | APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk | 10 July 2002 |
36 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | 18 December 2002 |
37 | APII | ARITA PRIMA INDONESIA Tbk | 29 October 2013 |
38 | APLI | ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk | 1 May 2000 |
39 | APLN | AGUNG PODOMORO LAND Tbk | 11 November 2010 |
40 | APOL | ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk | 22 June 2005 |
41 | ARGO | ARGO PANTES Tbk | 7 January 1991 |
42 | ARII | ATLAS RESOURCES Tbk | 8 November 2011 |
43 | ARKA | ARKHA JAYANTI PERSADA Tbk | 10 July 2019 |
44 | ARMY | ARMIDIAN KARYATAMA Tbk | 21 June 2017 |
45 | ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk | 8 July 2013 |
46 | ARTA | ARTHAVEST Tbk | 5 November 2002 |
47 | ARTI | RATU PRABU ENERGI Tbk | 30 April 2003 |
48 | ARTO | BANK ARTOS INDONESIA Tbk | 12 January 2016 |
49 | ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | 29 November 1989 |
50 | ASDM | ASURANSI DAYIN MITRA Tbk | 15 December 1989 |
51 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | 25 November 1989 |
52 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | 4 April 1990 |
53 | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk | 29 December 2003 |
54 | ASMI | ASURANSI KRESNA MITRA Tbk | 16 January 2014 |
55 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | 18 December 2007 |
56 | ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | 19 March 1990 |
57 | ASSA | ADI SARANA ARMADA Tbk | 12 November 2012 |
58 | ATIC | ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk | 8 July 2015 |
59 | ATPK | BARA JAYA INTERNASIONAL Tbk | 17 April 2002 |
60 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk | 15 June 1998 |
61 | BABP | BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | 15 July 2002 |
62 | BACA | BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | 4 October 2007 |
63 | BAJA | SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk | 21 December 2011 |
64 | BALI | BALI TOWERINDO SENTRA Tbk | 13 March 2014 |
65 | BAPA | BEKASI ASRI PEMULA Tbk | 14 January 2008 |
66 | BASS | BAHTERA ADIMINA SAMUDRA Tbk | 8 November 1999 |
67 | BATA | SEPATU BATA Tbk | 24 March 1982 |
68 | BAYU | BAYU BUANA Tbk | 30 October 1989 |
69 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | 31 May 2000 |
70 | BBHI | BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk | 12 August 2015 |
71 | BBKP | BANK BUKOPIN Tbk | 10 July 2006 |
72 | BBLD | BUANA FINANCE Tbk | 5 February 2004 |
73 | BBMD | BANK MESTIKA DHARMA Tbk | 8 July 2013 |
74 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | 25 November 1996 |
75 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 10 November 2003 |
76 | BBRM | PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk | 9 January 2013 |
77 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | 17 December 2009 |
78 | BBYB | BANK YUDHA BHAKTI Tbk | 13 January 2015 |
79 | BCAP | MNC KAPITAL INDONESIA Tbk | 8 June 2001 |
80 | BCIC | BANK JTRUST INDONESIA Tbk | 25 June 1997 |
81 | BCIP | BUMI CITRA PERMAI Tbk | 11 December 2009 |
82 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | 6 December 1989 |
83 | BEEF | ESTIKA TATA TIARA Tbk | 10 January 2019 |
84 | BEKS | BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk | 13 July 2001 |
85 | BELL | TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk | 3 October 2017 |
86 | BEST | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk | 10 April 2012 |
87 | BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk | 16 May 1990 |
88 | BGTG | BANK GANESHA Tbk | 12 May 2016 |
89 | BHIT | MNC INVESTAMA Tbk | 24 November 1997 |
90 | BIKA | BINAKARYA JAYA ABADI Tbk | 14 July 2015 |
91 | BIMA | PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk | 30 August 1994 |
92 | BINA | BANK INA PERDANA Tbk | 16 January 2014 |
93 | BIPI | ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk | 11 February 2010 |
94 | BIPP | BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk | 23 October 1995 |
95 | BIRD | BLUE BIRD Tbk | 5 November 2014 |
96 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | 28 May 2007 |
97 | BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk | 8 July 2010 |
98 | BJTM | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | 12 July 2012 |
99 | BKDP | BUKIT DARMO PROPERTY Tbk | 15 June 2007 |
100 | BKSL | SENTUL CITY Tbk | 28 July 1997 |
101 | BKSW | BANK QNB INDONESIA Tbk | 21 November 2002 |
102 | BLTA | BERLIAN LAJU TANKER Tbk | 26 March 1990 |
103 | BLTZ | GRAHA LAYAR PRIMA Tbk | 10 April 2014 |
104 | BLUE | BERKAH PRIMA PERKASA Tbk | 8 July 2019 |
105 | BMAS | BANK MASPION INDONESIA Tbk | 11 July 2013 |
106 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | 14 July 2003 |
107 | BMSR | BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk | 29 December 1999 |
108 | BMTR | GLOBAL MEDIACOM Tbk | 17 July 1995 |
109 | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | 1 June 2006 |
110 | BNBR | BAKRIE AND BROTHERS Tbk | 28 August 1989 |
111 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk | 29 November 1989 |
112 | BNII | BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | 21 November 1989 |
113 | BNLI | BANK PERMATA Tbk | 15 January 1990 |
114 | BOGA | BINTANG OTO GLOBAL Tbk | 19 December 2016 |
115 | BOLA | BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk | 17 June 2019 |
116 | BOLT | GARUDA METALINDO Tbk | 7 July 2015 |
117 | BORN | BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL Tbk | 26 November 2010 |
118 | BOSS | BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk | 15 February 2018 |
119 | BPFI | BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk | 1 June 2009 |
120 | BPII | BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk | 8 July 2014 |
121 | BPTR | BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk | 9 July 2018 |
122 | BRAM | INDO KORDSA Tbk | 5 September 1990 |
123 | BRIS | BANK BRISYARIAH Tbk | 9 May 2018 |
124 | BRMS | BUMI RESOURCES MINERALS Tbk | 9 December 2010 |
125 | BRNA | BERLINA Tbk | 6 November 1989 |
126 | BRPT | BARITO PACIFIC Tbk | 1 October 1993 |
127 | BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk | 6 June 2008 |
128 | BSIM | BANK SINAR MAS Tbk | 13 December 2010 |
129 | BSSR | BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk | 8 November 2012 |
130 | BSWD | BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | 1 May 2002 |
131 | BTEK | BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk | 14 May 2004 |
132 | BTEL | BAKRIE TELECOM Tbk | 3 February 2006 |
133 | BTON | BETONJAYA MANUNGGAL Tbk | 18 July 2001 |
134 | BTPN | BANK BTPN Tbk | 12 March 2008 |
135 | BTPS | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk | 8 May 2018 |
136 | BUDI | BUDI STARCH & SWEETENER Tbk | 8 May 1995 |
137 | BUKK | BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk | 9 January 1995 |
138 | BULL | BUANA LINTAS LAUTAN Tbk | 23 May 2011 |
139 | BUMI | BUMI RESOURCES Tbk | 30 July 1990 |
140 | BUVA | BUKIT ULUWATU VILLA Tbk | 12 July 2010 |
141 | BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | 30 June 1999 |
142 | BWPT | EAGLE HIGH PLANTATION, Tbk | 27 October 2009 |
143 | BYAN | BAYAN RESOURCES Tbk | 12 August 2008 |
144 | CAKK | CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk | 31 October 2018 |
145 | CAMP | CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk | 19 December 2017 |
146 | CANI | CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk | 16 January 2014 |
147 | CARS | BINTRACO DHARMA Tbk | 10 April 2017 |
148 | CASA | CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk | 19 July 2016 |
149 | CASS | CARDIG AERO SERVICES Tbk | 5 December 2011 |
150 | CCSI | COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk | 18 June 2019 |
151 | CEKA | WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk | 9 July 1996 |
152 | CENT | CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | 1 November 2001 |
153 | CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | 27 August 1990 |
154 | CINT | CHITOSE INTERNASIONAL Tbk | 27 June 2014 |
155 | CITA | CITA MINERAL INVESTINDO Tbk | 20 March 2002 |
156 | CITY | NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk | 28 September 2018 |
157 | CKRA | CAKRA MINERAL Tbk | 19 May 2000 |
158 | CLAY | CITRA PUTRA REALTY Tbk | 18 January 2019 |
159 | CLEO | SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk | 5 May 2017 |
160 | CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk | 30 November 2001 |
161 | CMNP | CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk | 10 January 1995 |
162 | CMPP | AIRASIA INDONESIA Tbk | 8 December 1994 |
163 | CNKO | EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk | 21 November 2001 |
164 | CNTB | CENTEX Tbk SERI B COMPANY LISTING | 22 December 2000 |
165 | CNTX | CENTEX Tbk SERI A PREFEREN | 16 June 1989 |
166 | COCO | WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk | 20 March 2019 |
167 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | 19 December 2007 |
168 | CPDW | INDO SETU BARA RESOURCES Tbk | 18 June 1990 |
169 | CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | 18 March 1991 |
170 | CPRI | CAPRI NUSA SATU PROPERTI Tbk | 11 April 2019 |
171 | CPRO | CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk | 28 November 2006 |
172 | CSAP | CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk | 12 December 2007 |
173 | CSIS | CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk | 10 May 2017 |
174 | CTBN | CITRA TUBINDO Tbk | 28 November 1989 |
175 | CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | 28 April 1994 |
176 | CTTH | CITATAH Tbk | 3 July 1996 |
177 | DART | DUTA ANGGADA REALTY Tbk | 8 May 1990 |
178 | DAYA | DUTA INTIDAYA Tbk | 28 June 2016 |
179 | DEAL | DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk | 9 November 2018 |
180 | DEFI | DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk | 6 July 2001 |
181 | DEWA | DARMA HENWA Tbk | 26 September 2007 |
182 | DFAM | DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk | 27 April 2018 |
183 | DGIK | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk | 19 December 2007 |
184 | DIGI | ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk | 18 September 2018 |
185 | DILD | INTILAND DEVELOPMENT Tbk | 4 September 1991 |
186 | DIVA | DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk | 27 November 2018 |
187 | DKFT | CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk | 21 November 1997 |
188 | DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk | 27 February 1984 |
189 | DMAD | DEEMADE KARYA INDONESIA Tbk | - |
190 | DMAS | PURADELTA LESTARI Tbk | 29 May 2015 |
191 | DNAR | BANK DINAR INDONESIA Tbk | 11 July 2014 |
192 | DNET | INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk | 11 December 2000 |
193 | DOID | DELTA DUNIA MAKMUR Tbk | 15 June 2001 |
194 | DPNS | DUTA PERTIWI NUSANTARA | 8 August 1990 |
195 | DPUM | DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk | 8 December 2015 |
196 | DSFI | DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk | 24 March 2000 |
197 | DSNG | DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk | 14 June 2013 |
198 | DSSA | DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk | 10 December 2009 |
199 | DUCK | JAYA BERSAMA INDO Tbk | 10 October 2018 |
200 | DUTI | DUTA PERTIWI Tbk | 2 November 1994 |
201 | DVLA | DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk | 11 November 1994 |
202 | DWGL | DWI GUNA LAKSANA Tbk | 13 December 2017 |
203 | DYAN | DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk | 25 March 2013 |
204 | EAST | EASTPARC HOTEL Tbk | 9 July 2019 |
205 | ECII | ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk | 3 July 2013 |
206 | EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | 6 September 1999 |
207 | ELSA | ELNUSA Tbk | 6 February 2008 |
208 | ELTY | BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk | 30 October 1995 |
209 | EMDE | MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk | 12 January 2011 |
210 | EMTK | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk | 12 January 2010 |
211 | ENRG | ENERGI MEGA PERSADA Tbk | 7 June 2004 |
212 | ENVY | ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk | 8 July 2019 |
213 | EPMT | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk | 1 August 1994 |
214 | ERAA | ERAJAYA SWASEMBADA Tbk | 14 December 2011 |
215 | ERTX | ERATEX DJAJA Tbk | 21 August 1990 |
216 | ESSA | SURYA ESA PERKASA Tbk | 1 February 2012 |
217 | ESTI | EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY | 13 October 1992 |
218 | ETWA | ETERINDO WAHANATAMA Tbk | 16 May 1997 |
219 | EXCL | XL Axiata Tbk | 29 September 2005 |
220 | FAST | FAST FOOD INDONESIA Tbk | 11 May 1993 |
221 | FASW | FAJAR SURYA WISESA Tbk | 19 December 1994 |
222 | FILM | MD PICTURES Tbk | 7 August 2018 |
223 | FINN | FIRST INDO AMERICAN LEASING Tbk | 8 June 2017 |
224 | FIRE | ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk | 9 June 2017 |
225 | FISH | FKS MULTI AGRO Tbk | 18 January 2002 |
226 | FITT | HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk | 11 June 2019 |
227 | FMII | FORTUNE MATE INDONESIA Tbk | 27 June 2000 |
228 | FOOD | SENTRA FOOD INDONESIA Tbk | 8 January 2019 |
229 | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk | 17 January 2002 |
230 | FORZ | FORZA LAND INDONESIA Tbk | 28 April 2017 |
231 | FPNI | LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk | 21 March 2002 |
232 | FREN | SMARTFREN TELECOM Tbk, PT | 29 November 2006 |
233 | FUJI | FUJI FINANCE INDONESIA Tbk | 9 July 2019 |
234 | GAMA | GADING DEVELOPMENT Tbk | 11 July 2012 |
235 | GDST | GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk | 23 December 2009 |
236 | GDYR | GOODYEAR INDONESIA Tbk | 22 December 1980 |
237 | GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk | 12 August 2002 |
238 | GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | 17 November 2011 |
239 | GGRM | GUDANG GARAM Tbk | 27 August 1990 |
240 | GGST | GREAT GOLDEN STAR Tbk | - |
241 | GHON | GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | 9 April 2018 |
242 | GIAA | GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk | 11 February 2011 |
243 | GJTL | GAJAH TUNGGAL Tbk | 8 May 1990 |
244 | GLOB | GLOBAL TELESHOP Tbk | 10 July 2012 |
245 | GMCW | GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk | 14 February 1995 |
246 | GMFI | GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk | 10 October 2017 |
247 | GMTD | GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk | 11 December 2000 |
248 | GOLD | VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk, PT | 7 July 2010 |
249 | GOLL | GOLDEN PLANTATION Tbk | 23 December 2014 |
250 | GOOD | GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk | 10 October 2018 |
251 | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | 10 October 2007 |
252 | GREN | Evergreen Invesco Tbk, PT | 9 July 2010 |
253 | GSMF | EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk | 23 October 1989 |
254 | GTBO | GARDA TUJUH BUANA Tbk | 9 July 2009 |
255 | GWSA | GREENWOOD SEJAHTERA Tbk | 23 December 2011 |
256 | GZCO | GOZCO PLANTATIONS Tbk | 15 May 2008 |
257 | HADE | HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk | 12 April 2004 |
258 | HDFA | RADANA BHASKARA FINANCE Tbk | 10 May 2011 |
259 | HDIT | HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk | 12 July 2019 |
260 | HDTX | PANASIA INDO RESOURCES Tbk | 6 June 1990 |
261 | HEAL | MEDIKALOKA HERMINA Tbk | 16 May 2018 |
262 | HELI | JAYA TRISHINDO Tbk | 27 March 2018 |
263 | HERO | HERO SUPERMARKET Tbk | 21 August 1989 |
264 | HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk | 13 February 1995 |
265 | HITS | HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk | 15 December 1997 |
266 | HKMU | HK METALS UTAMA Tbk | 9 October 2018 |
267 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | 15 August 1990 |
268 | HOKI | BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk | 22 June 2017 |
269 | HOME | HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk | 16 July 2008 |
270 | HOTL | SARASWATI GRIYA LESTARI Tbk | 10 January 2013 |
271 | HRME | MENTENG HERITAGE REALTY Tbk | 12 April 2019 |
272 | HRTA | HARTADINATA ABADI Tbk | 21 June 2017 |
273 | HRUM | HARUM ENERGY Tbk | 6 October 2010 |
274 | IATA | INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk | 13 September 2006 |
275 | IBFN | INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk | 31 August 2012 |
276 | IBST | INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk | 22 December 2014 |
277 | ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 7 October 2010 |
278 | ICON | ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk | 8 July 2005 |
279 | IDPR | INDONESIA PONDASI RAYA Tbk | 10 December 2015 |
280 | IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | 5 November 1990 |
281 | IIKP | INTI AGRI RESOURCES Tbk | 14 October 2002 |
282 | IKAI | INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk | 4 June 1997 |
283 | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | 21 January 1991 |
284 | IMAS | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk | 15 November 1993 |
285 | IMJS | INDOMOBIL MULTI JASA Tbk | 10 December 2013 |
286 | IMPC | IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk | 17 December 2014 |
287 | INAF | INDOFARMA (Persero) Tbk | 17 April 2001 |
288 | INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk | 5 December 1994 |
289 | INCF | INDO KOMODITI KORPORA Tbk | 18 December 1989 |
290 | INCI | INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | 24 July 1990 |
291 | INCO | VALE INDONESIA Tbk | 16 May 1990 |
292 | INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | 14 July 1994 |
293 | INDR | INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk | 3 August 1990 |
294 | INDS | INDOSPRING Tbk | 10 August 1990 |
295 | INDX | TANAH LAUT Tbk | 17 May 2001 |
296 | INDY | INDIKA ENERGY Tbk | 11 June 2008 |
297 | INKP | INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | 16 July 1990 |
298 | INOV | INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk | 10 July 2019 |
299 | INPC | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | 23 August 1990 |
300 | INPP | INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk | 1 December 2004 |
301 | INPS | INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk | 6 April 2018 |
302 | INRU | TOBA PULP LESTARI Tbk | 18 June 1990 |
303 | INTA | INTRACO PENTA Tbk | 23 August 1993 |
304 | INTD | INTER DELTA Tbk | 18 December 1989 |
305 | INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | 5 December 1989 |
306 | IPCC | INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk | 9 July 2018 |
307 | IPCM | JASA ARMADA INDONESIA Tbk | 22 December 2017 |
308 | IPOL | INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk | 9 July 2010 |
309 | IPTV | MNC VISION NETWORKS Tbk | 8 July 2019 |
310 | ISAT | INDOSAT Tbk | 19 October 1994 |
311 | ISSP | STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk | 22 February 2013 |
312 | ITIC | INDONESIAN TOBACCO Tbk | 4 July 2019 |
313 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk | 10 December 1990 |
314 | ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | 18 December 2007 |
315 | ITTG | LEO INVESTMENTS Tbk | 26 November 2001 |
316 | JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk | - |
317 | JAST | JASNITA TELEKOMINDO Tbk | 16 May 2019 |
318 | JAWA | JAYA AGRA WATTIE Tbk | 30 May 2011 |
319 | JAYA | ARMADA BERJAYA TRANS Tbk | 21 February 2019 |
320 | JECC | JEMBO CABLE COMPANY Tbk | 18 November 1992 |
321 | JGLE | GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk | 29 June 2016 |
322 | JIHD | JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS AND DEVELOPMENT Tbk | 29 February 1984 |
323 | JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk | 4 December 2007 |
324 | JKSW | JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk | 6 August 1997 |
325 | JMAS | ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk | 18 December 2017 |
326 | JPFA | JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk | 23 October 1989 |
327 | JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk | 29 June 1994 |
328 | JSKY | SKY ENERGY INDONESIA Tbk | 28 March 2018 |
329 | JSMR | JASA MARGA (PERSERO) Tbk | 12 November 2007 |
330 | JSPT | JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk | 12 January 1998 |
331 | JTPE | JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | 16 April 2002 |
332 | KAEF | KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk | 4 July 2001 |
333 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | 20 December 1994 |
334 | KAYU | DARMI BERSAUDARA Tbk | 4 July 2019 |
335 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | 6 July 1992 |
336 | KBLM | KABELINDO MURNI Tbk | 1 June 1992 |
337 | KBLV | FIRST MEDIA Tbk | 25 February 2000 |
338 | KBRI | KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA Tbk | 11 July 2008 |
339 | KDSI | KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk | 29 July 1996 |
340 | KIAS | KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk | 8 December 1994 |
341 | KICI | KEDAUNG INDAH CAN Tbk | 28 October 1993 |
342 | KIJA | KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk | 10 January 1995 |
343 | KINO | KINO INDONESIA Tbk | 11 December 2015 |
344 | KIOS | KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk | 5 October 2017 |
345 | KJEN | KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk | 1 July 2019 |
346 | KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk | 1 July 1991 |
347 | KLBF | KALBE FARMA Tbk | 30 July 1991 |
348 | KMTR | KIRANA MEGATARA Tbk | 19 June 2017 |
349 | KOBX | KOBEXINDO TRACTORS Tbk | 5 July 2012 |
350 | KOIN | KOKOH INTI AREBAMA Tbk | 9 April 2008 |
351 | KONI | PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk | 22 August 1995 |
352 | KOPI | MITRA ENERGI PERSADA Tbk | - |
353 | KOTA | DMS PROPERTINDO Tbk | 9 July 2019 |
354 | KPAL | STEADFAST MARINE Tbk | 8 June 2018 |
355 | KPAS | COTTONINDO ARIESTA Tbk | 5 October 2018 |
356 | KPIG | MNC LAND Tbk | 30 March 2000 |
357 | KRAH | GRAND KARTECH Tbk | 8 November 2013 |
