Property of Gemmavaldi.ID |
Apa itu Manajer Investasi? Manajer Investasi yang selanjutnya kita sebut MI, adalah lembaga yang memiliki peran sangat vital dalam investasi reksa dana. Selain menentukan bagaimana kinerja saham, MI juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian dan legalitas serta keamanan dari sebuah reksa dana.
Berikut merupakan Daftar Lengkap Manajer Investasi (MI) Tercatat di OJK.
(Update 12 Juni 2020)
No. | Nama Manajer Investasi | Alamat |
---|---|---|
1 | Aberdeen Standard Investments Indonesia, PT | Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan Barat Kav.E4.3 No.1-2 |
2 | Anargya Aset Manajemen, PT | The Manhattan Square Mid Tower Lt.18 Unit B Jalan TB Simatupang Kav 1S Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560 |
3 | Anugerah Sentra Investama, PT | Komplek Ruko Cempaka Mas Blok M 1/ No.48 Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih |
4 | Asanusa Asset Management, PT | Plaza Asia Lantai 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 |
5 | Ashmore Asset Management Indonesia, PT | Pacific Century Place Lantai 18 SCBD Lot 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 |
6 | Asia Raya Kapital, PT | Epicentrum Walk Office Lantai 7, Suite A 701-A 702 Jalan HR. Rasuna Said |
7 | Aurora Asset Management,PT | Sentra Senayan 1 Lantai 6, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Jakarta 10270 |
8 | Avrist Asset Management, PT | Metropolitan Complex Wisma Metropolitan I, Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta 12920 |
9 | AXA Asset Management Indonesia, PT | AXA Tower Lantai 17, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City |
10 | Ayers Asia Asset Management, PT | Sahid Sudirman Center, Lantai 40, Unit H Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta |
11 | Bahana TCW Investment Management, PT | Graha Niaga Lt. 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 |
12 | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | Chase Plaza Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 21 |
13 | Berlian Aset Manajemen, PT | The Bellezza Shopping Arcade 3rd Floor, Suite 330-331 Jalan Letjen Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan |
14 | BNI Asset Management, PT | Centennial Tower, Lantai 19 Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930 |
15 | BNP Paribas Asset Management, PT | Sequis Tower Lantai 29 Jalan Jenderal Sudirman Kav.71 Jakarta 12920 |
16 | Bowsprit Asset Management, PT | Berita Satu Plaza Lantai 6 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 |
17 | Bumiputera Manajemen Investasi, PT | Wisma Bumiputera Lt. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan |
18 | Capital Asset Management, PT | Gedung Menara Jamsostek Menara Utama Lantai 5 Jalan Gatot Subroto Nomor 38 Jakarta 12710 |
19 | Ciptadana Asset Management, PT | Gedung Plaza Asia (d/h Plaza ABDA) Office Park Unit 2 Lt. 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 59 |
20 | Corfina Capital, PT | Gedung Indosurya Plaza, Lantai 3A, Jalan M.H. Thamrin No. 8 -9, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang |
21 | Corpus Kapital Manajemen, PT | Sahid Sudirman Center Lantai 49 Unit B Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat |
22 | Danakita Investama, PT | Prudential Tower, Lantai 20 Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 |
23 | Danareksa Investment Management, PT | Plaza BP Jamsostek Lantai 11 Jalan HR. Rasuna Said Kav 112 Blok B Setia Budi Jakarta Selatan 12910 |
24 | Danatama Makmur, PT | Danatama Square, Jalan Mega Kuningan Timur Blok C-6/KAV. 12 Kawasan Mega Kuningan |
25 | Delapan Sembilan Aset Manajemen, PT | Menara Kuningan Lantai 32, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 6, Jakarta 12940 |
26 | Eastspring Investments Indonesia, PT | Prudential Tower lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 |
27 | Ekuator Swarna Investama, PT | Office District 8 Tower Treasury Lantai 17 SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
28 | Emco Asset Management, PT | Menara Imperium Lt. 23, Suite A, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1 |
29 | Equity Sekuritas Indonesia, PT | Wisma Sudirman Lt. 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 34 |
30 | First State Investments Indonesia, PT | Gedung Artha Graha Lt. 29, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
31 | Foster Asset Management, PT | Gedung TIFA Lantai 7Suite 701 Jalan Kuningan Barat no. 26 Jakarta 12710 |
32 | GAP Capital, PT | Plaza Asia Lantai 20 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 |
33 | Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, PT | Gd. Sona Topas Tower Lt. 15A, Jalan Jendral Sudirman Kav.26 RT 012 RW 01, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
34 | Henan Putihrai Asset Management, PT | Wisma Tamara Lt. 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24 |
35 | Indo Arthabuana Investama,PT | Gedung Palma One Lt. 11 Ruang 1101 Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X2 No.4 Jakarta Selatan 12950 |
36 | Indo Premier Investment Management, PT | Wisma GKBI lantai 11 Suite 1102, Jalan Jend. Sudirman No. 28 |
37 | Indoasia Aset Manajemen, PT | Plaza Mutiara Mega Kuningan Lantai 12 Suite 1203 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1&2 Jakarta 12950 |
38 | INDOSTERLING ASET MANAJEMEN, PT | Ratu Plaza Office Tower Lantai 25 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 9 Jakarta Pusat |
39 | Insight Investments Management, PT | Office-8 Building Lantai 16-H, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
40 | Intru Nusantara, PT | Wisma GKBI Lt. 38, Jalan Jend. Sudirman No. 28 |
41 | Jarvis Aset Manajemen, PT | Plaza Asia, Office Tower Lantai 2 Zona D Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Senayan Jakarta Selatan 12190 |
42 | Jasa Capital Asset Management, PT | Wisma Kospin Jasa Lt. 6 Jalan Gatot Subroto Nomor. 1 Jakarta Selatan Telp : Fax : |
43 | KISI ASSET MANAGEMENT, PT | Gedung Equity Tower Lt.9 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
44 | Kiwoom Investment Management Indonesia, PT | Office District 8 Tower Treasury Lantai 27 Unit A SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
45 | Kresna Asset Management, PT | 18 Parc Place SCBD, Kresna Tower, Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
46 | Lautandhana Investment Management, PT | Gedung The City Tower Lantai 7 Jalan MH Thamrin Nomor 81 Jakarta Pusat 10310 |
47 | Majoris Asset Management, PT | District 8, Treasury Tower 10th floor, SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 |
48 | Mandiri Manajemen Investasi, PT | Menara Mandiri II, Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman No. 54-55 Jakarta |
49 | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | Sampoerna Strategic Square Tower Tower Lt. 31, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 |
50 | MASERI ASET MANAJEMEN, PT | Office District 8, Treasury Tower Lantai 28 Unit F Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190 |
51 | Maybank Asset Management, PT | Sentra Senayan 3 Building Mezzanine Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Jakarta |
52 | Mega Asset Management, PT | Menara Bank Mega Lantai 2, Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 |
53 | Mega Capital Investama, PT | Menara Bank Mega Lantai 6 Jl.Kapt.P.Tendean Kav.12-14 A |
54 | Millenium Capital Management, PT | Gedung WTC 5 Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 |
55 | Minna Padi Aset Manajemen, PT | Equity Tower, Lt. 25 Suite 25B, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
56 | MNC Asset Management, PT | MNC Financial Center Lt.9 dan 10 Jalan Kebon Sirih No. 21-27 |
57 | Narada Aset Manajemen, PT | Equity Tower, Lt. 45 Suite F-G Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
58 | Net Assets Management, PT | Plaza Sudirman Complex-Indofood Tower Lt. 17C, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78 |
59 | Nikko Securities Indonesia, PT | Wisma Indocement, Lt. 3, Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 |
60 | Nusadana Investama Indonesia, PT | Gedung Office 8, Lt. 32 Unit A SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan |
61 | NUSANTARA SENTRA KAPITAL, PT | Plaza Asia, Office Tower Lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Senayan |
62 | OSO Manajemen Investasi, PT | Cyber 2 Tower Lantai 29, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13, Jakarta 12950, Telp./Faks.: (021) 29411429 / (021) 29411428 |
63 | Pacific Capital Investment, PT | Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lantai 12 A Jalan Jenderal Gatot Subroto No.38 Jakarta 12710 |
64 | Pan Arcadia Capital, PT | K Link Tower Lt 20 Suite F Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A |
65 | Panin Asset Management, PT | Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 11 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
66 | Paramitra Alfa Sekuritas, PT | Cyber 2 Tower 20th floor, Suite 2001, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 |
67 | Paytren Aset Manajemen, PT | Office 8 Building, Lantai 18 Unit I J K, Lot 28 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
68 | Phillip Asset Management, PT | ANZ Tower Level 23 B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A |
69 | Pinnacle Persada Investama, PT | Wisma GKBI Lt.38 Suite 3805 Jalan Jenderal Sudirman No.28 Jakarta Pusat 10210 |
70 | PNM Investment Management, PT | Menara TASPEN Lt. 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 |
71 | Pool Advista Aset Manajemen, PT | Gedung Panin Permata Hijau Lt. 7 Jalan Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan |
72 | Post Asset Management Indonesia, PT | Plaza Bank Index Lt.7, Jl.MH Thamrin Kav 57 |
73 | Pratama Capital Assets Management, PT | Equity Tower Building, 12th Floor Unit A & E Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
74 | Principal Asset Management | Revenue Tower District 8 Lt. 5, Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53, Jakarta Pusat 12190 Indonesia |
75 | Prospera Asset Management, PT | Gedung TCC Batavia, Lantai 9 Suite 6&7 Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 |
76 | RAHA ASET MANAJEMEN, PT | Office 8 Lantai 35 Unit F SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Senayan Jakarta Selatan 12190 |
77 | Recapital Asset Management, PT | Recapital Building, Jalan Adityawarman Kav. 55 Lt. 10-11 |
78 | Reliance Manajer Investasi, PT | Menara Batavia, Lantai 27 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 |
79 | RHB Asset Management Indonesia, PT | Revenue Tower Lt. 11 District 8, SCBD Lot. 13 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan |
80 | Samuel Aset Manajemen, PT | Menara Imperium Lt. Dasar (GF), Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1 |
81 | Schroder Investment Management Indonesia, PT | Gedung BEI Tower 1, Lt. 30, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 |
82 | Semesta Aset Manajemen, PT | Lippo St. Moritz 15th Floor Jalan Puri Indah Raya Blok U1-3 Jakarta 11610 |
83 | Sequis Aset Manajemen, PT | Gedung Sequis Center Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman |
84 | Setiabudi Investment Management, PT | Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 501A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 |
85 | Shinhan Asset Management Indonesia, PT | Sucaco Building 5th Floor, Jalan Kebon Sirih Kav. 71 |
86 | SHINOKEN ASSET MANAGEMENT INDONESIA, PT | Wisma 46-Kota BNI, Lantai 24 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 |
87 | Sinarmas Asset Management, PT | Sinar Mas Land Plaza Menara III Lt. 7, Jalan M.H Thamrin No. 51 |
88 | Sucorinvest Asset Management, PT | Equity Tower, Lantai 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 |
89 | Surya Timur Alam Raya, PT | Sinar Mas Land Plaza Menara 3 Lt.11, Jalan M.H Thamrin No. 51 |
90 | Syailendra Capital, PT | Office District 8 Tower Treasury Lantai 39 Unit 39a SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 |
91 | Treasure Fund Investama, PT | Rukan Permata Senayan Blok C-08, Jalan Tentara Pelajar RT 009/RW 007 Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan |
92 | Trimegah Asset Management, PT | Gedung Artha Graha Lt.19 Jalan, Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 |
93 | UOB Asset Management Indonesia, PT | UOB Plaza Lantai 42 Unit 2 Nomor 10, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat 10230 |
94 | Valbury Capital Management, PT | Menara Karya Lt. 9, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 |
95 | Victoria Manajemen Investasi, PT | Graha BIP Lantai 3A Jalan Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930 |
96 | WANTEG ASSET MANAGEMENT, PT | AKR Tower Lt. 10 Suite 10 H Jalan Panjang Nomor 5, Kebon Jeruk Jakarta 11530 |
97 | Yuanta Asset Management, PT | Equity Tower Lantai 10, Unit B Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 10210 |
Demikian Daftar Lengkap Manajer Investasi (MI) Tercatat di OJK. Enjoy!
(Sumber: OJK)
Thanks for reading Daftar Lengkap Manajer Investasi (MI) Tercatat di OJK | Tags: Reksadana
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
First
0 comments on Daftar Lengkap Manajer Investasi (MI) Tercatat di OJK
Posting Komentar